您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
SF-YMF隔膜壓力表為了擴大各種通用型壓力儀表的使用范圍,能適用于測量強腐蝕、高溫、高粘度、易結晶、易凝固和有固體浮游物介質的壓力,以及對某些測量介質不能直接進入通用型儀表內(nèi)和便于清洗防止沉淀物持積聚的場合的壓力檢測時,必須采用由隔膜隔離器與通用型壓力儀表組成一個系統(tǒng)的隔膜表。 隔膜表主要用于石油、化工、制藥、食品、輕紡等工業(yè)部門生產(chǎn)過程中的壓力檢測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜壓力表由各種通用型壓力儀表和不同結構的隔膜隔離器組成一個封閉系統(tǒng),內(nèi)充密封液。當被測介質的壓力作用于隔膜時,則隔膜產(chǎn)生變形,壓縮封閉系統(tǒng)中的密封液。由于密封液的固有性質,使壓力儀表中的彈性元件產(chǎn)生相應的彈性變形一位移,經(jīng)指示裝置顯示壓力值。當隔膜的剛度足夠小時,則壓力儀表指示的壓力就近于被測介質的壓力值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號命名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)構成示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度:±1.6%,±2.5%。 隔膜材料:OCr18Ni12MO2(316),哈氏合金C(H276c),蒙乃爾合金(Cu30Ni70), 鉭合金(Ta),氟塑料(F4)。 隔離器材料:耐酸不銹鋼,含鉬不銹鋼,氟塑料。 密封墊圈材料:丁晴橡膠,氟塑料。 密封液:硅油、植物油 執(zhí)行標準:JB/T8624-97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 隔膜表的溫度特性 由于隔膜表的系統(tǒng)內(nèi)填充了密封液作為壓力傳遞和介質,致使隔膜表的溫度影響與密封液體膨脹系數(shù)、隔膜剛度及受壓部位的溫度有關。對于低量程壓力儀表的影響尤為明顯。一般受壓部溫度誤差規(guī)定不大于0.1%/℃,所以隔膜表的溫度影響一般是由通用壓力儀表溫度影響與隔膜隔離器受壓部溫度影響量兩者之和。 ● 隔膜表的液位差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尤其是對于帶軟連接管的隔膜表,由于隔膜受壓部與通用型壓力表安裝位置不在同一水平面上,會產(chǎn)生液位差和影響量△P。在測量時更就注意。 ● 隔膜表的耐腐蝕性 隔膜表和耐腐蝕性可通過合適和選擇與測量介質接觸部分的隔膜,法蘭及密封墊圈的材料來保證。 隔膜材料:0Cr17Ni12Mo2(316);蒙乃爾匐金(Cu30Ni70);哈氏全金(H276C);鉭(Ta)及氟塑料(F4)。 法蘭材料:不銹 鋼0Cr17Ni12Mo2(316);不銹鋼內(nèi)襯氟塑料(316+F4)。 密封墊圈材料:丁腈橡膠;氟橡膠;硅橡膠及氟塑料。 ● 隔膜液的選擇 為保證隔膜表使用可靠性和安全性,應根據(jù)不同用途選擇合適的密封液。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△P=d.H H-液位差 d-密封液的比重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號標記示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標記1:HR-Y-100B/SR/MF(A)/316/4PMa/50- 4.0HGJ46 通用儀表為HR-Y-100B不銹鋼壓力表,連接形式為SR散熱式,采用敞開式凸面法蘭MF,隔離器(法蘭)材料為碳鋼,膜片材料為316不銹鋼,測量范圍0~4.0MPa。法蘭標準50-4.0HGJ46。 標記2:HR-YSG-2/Z/MG(B)/哈/1MPa/20-4.0HGJ47 通用儀表為HR-YSG-2電感壓力變送器,連接形式為直接,采用工字型法蘭MG,隔離器(法蘭)材料為1Cr18Ni9,膜片材料為哈氏全金,測量范圍0~1MPa,法蘭標準為20-4.0HGJ47。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜裝置法蘭尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、敞開式凸面法蘭 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均可按用戶提供或的法蘭標準尺寸制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖一(P≤4MPa)[代號MF1] 圖二(6MPa≤P≤25MPa)[代號MF1] 圖三(P≤4MPa)[代號MF] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、工字形凸面法蘭[代號MG] 量程上限值:≤4MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、卡箍式隔膜隔離器[代號MC] 6、螺母式隔膜隔離器[代號MN] 7、矩形法蘭式隔膜隔離器[代號MH] 注:5、6、7、均見衛(wèi)生型隔膜壓力表專頁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接器型式尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:雙金屬溫度計點滴